理化指标
| 项目 | 要求 |
| 外观 | 白色结晶粉末 |
| 气味与滋味 | 具有本品特有滋味,无异味 |
| 含量,% | 98.5-101.0 |
| 其他多元醇含量% | ≤2.0 |
| 总砷(AS),ppm | ≤3 |
| 铅(Pb),ppm | ≤1 |
| 铜(Cu),ppm | ≤1 |
| 干燥失重,% | ≤0.5 |
| 还原糖% | ≤0.2 |
| 灼烧残渣% | ≤0.5 |
| 熔点℃ | 92-96 |
| 重金属ppm | ≤10 |
| 项目 | 要求 |
| 外观 | 白色结晶粉末 |
| 气味与滋味 | 具有本品特有滋味,无异味 |
| 含量,% | 98.5-101.0 |
| 其他多元醇含量% | ≤2.0 |
| 总砷(AS),ppm | ≤3 |
| 铅(Pb),ppm | ≤1 |
| 铜(Cu),ppm | ≤1 |
| 干燥失重,% | ≤0.5 |
| 还原糖% | ≤0.2 |
| 灼烧残渣% | ≤0.5 |
| 熔点℃ | 92-96 |
| 重金属ppm | ≤10 |
分享成功还有机会获得精美礼品哦