抗性糊精为白色到淡黄色粉末,略有甜味,无其他异味,水溶性好,10% 水溶液为透明或淡黄色,pH值为4.0~6.0.抗性糊精的水溶液黏度很低,并且黏度值随剪切速率和温度变化而引起的变化微小 .抗性糊精热量低、耐热、耐酸、耐冷冻。
理化指标
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 白色或淡黄色 |
| 膳食纤维含量,% ≥ | 82 |
| 水分,% ≤ | 6 |
| PH值 | 4.0-6.0 |
| 灰分,% ≤ | 0.5 |
应用
| 应用食品 | 推荐平均摄入量(g/天) | 应用食品 | 推荐平均摄入量(g/天) |
| 焙烤食品 | 1.8 | 调味肉/酱汁 | 0.6 |
| 饮料类 | 6.9 | 代餐食品 | 0.04 |
| 早餐营养棒 | 3.1 | 意粉和谷物食品 | 0.1 |
| 调味品 | 1.4 | 预制餐品和汤品 | 0.3 |
| 糖果 | 0.01 | 预加工水果 | 0.3 |
| 乳饮料 | 0.5 | 货架甜点 | 0.05 |
| 乳制品 | 0.5 | 零食和咸饼干 | 1.0 |
| 冷冻甜点 | 0.2 | 固体饮料 | 0.5 |
