



产品规格
| 项目 | 指标 | ||
| 优级品 | 一级品 | 二级品 | |
| 外观 | 白色或略带浅黄色阴影的粉末,有光泽 | ||
| 气味 | 具有玉米淀粉特有的固定气味,无异味 | ||
| 水分,% ≤ | 14.00 | ||
| 细度150μm(100目)筛通过率,% ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.5 |
| 酸度(干基) , ≤ | 1.50 | 1.80 | 2.00 |
| 斑点,个/cm² , ≤ | 0.4 | 0.7 | 1.0 |
| 蛋白质,% ≤ | 0.35 | 0.45 | 0.60 |
| 脂肪,% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 灰度,% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| 白度,% ≥ | 88.0 | 87.0 | 85.0 |
主要应用领域
淀粉糖 焙烤食品 肉制品 乳品 制药 纸品纺织建材 变性淀粉 糖果 氨基酸 方便食品
分享成功还有机会获得精美礼品哦